Bảng giá dịch vụ
Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã tín nhiêm và ghé thăm website của chúng tôi .Để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng, Chúng tôi xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng báo giá tham khảo dịch vụ với các chủng loại và công suất như sau:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
(Máy lạnh treo tường, tủ đứng, âm trần, áp trần)
DIỄN GIẢI | CÔNG SUẤT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHICHÚ |
Nhân công lắp đặt máy lạnh | 1.0 - 1.5hp | Bộ | 350.000 | |
Nhân công lắp đặt máy lạnh | 2.0 - 2.5hp | Bộ | 400.000 | |
Ống đồng thailan 7zem | 1.0 - 1.5hp | Mét | 160.000 | |
Ống đồng thailan 7zem | 2.0hp | Mét | 180.000 | |
Ống đồng thailan 7zem | 2.5hp | Mét | 200.000 | |
Dây điện Cadivi 1.5mm | 1.0 - 1.5hp | Mét | 10.000 | |
Dây điện Cadivi 2.5mm | 2.0 - 2.5hp | Mét | 12.000 | |
Eke (giá đỡ dàn nóng) | 1.0 -1.5hp | Cặp | 150.000 | |
Eke (giá đỡ dàn nóng | 2.0hp | Cặp | 200.000 | |
CB (Cầu dao) | 1.0 - 2.0hp | Bộ | 80.000 | |
Ống nước mềm ruột gà | 1.0 - 2.0hp | Mét | 10.000 | |
Ống nước cứng Bình Minh Phi 21 | 1.0 - 2.5hp | Mét | 25.000 | |
Hàn ống | 1.0 -2.5hp | Mối | 100.000 |
BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH
DIỄN GIẢI | CÔNG SUẤT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Vệ sinh máy lạnh treo tường | 1.0 -1.5hp | Bộ | 150.000 | |
Vệ sinh máy lạnh treo tường | 2.0 - 2.5 hp | Bộ | 200.000 | |
Vệ sinh máy lạnh Âm Trần | 2.0 - 5.0hp | Bộ | 350.000 | |
Vệ sinh máy lạnh Tủ Đứng | 2.0 -5.0hp | Bộ | 300.000 | |
Vệ sinh máy lạnh Áp Trần | 2.0 - 5.0hp | Bộ | 350.000 |